Comme chaque année, Natagora organisait le grand recensement annuel des oiseaux de jardin les 1 et 2 février derniers.
L’idée de ce recensement est d’observer pendant au moins 1 heure les oiseaux qui font une halte sur votre propriété et de noter le nombre d’individus de chaque espèce que vous observez en même temps.
Vous pouvez évidemment cumuler vos observations sur le weekend et encoder ensuite vos résultats sur le site oiseaux.natagora.be.
Les données ainsi récoltées aident leurs spécialistes à mieux comprendre les phénomènes qui touchent les espèces les plus communes.
OBSERVATIONS
À la maison, il n’y a pas eu de grand changement par rapport à la population habituelle du jardin.
Comme d’habitude, je m’aide de l’appareil photo pour compter les espèces en abondance – en ne gardant que le plus grand nombre sur les observations du weekend.
Voici mes résultats, classés par nombre de spécimens observés en même temps :
Mésange bleue : 16
Pinson des arbres : 16
Étourneau sansonnet : 11
Mésange charbonnière : 10
Pie bavarde : 5
Merle noir : 4
Orite à longue queue : 4
Geai des chênes : 3
Pigeon Ramier : 3
Accenteur mouchet : 2
Corneille noire : 2
Pic épeiche : 2
Pic Mar : 2
Sittelle torchepot : 2
Tourterelle turque : 2
Rouge-gorge familier : 1
Un résultat honorable de 16 espèces différentes, dans la moyenne de ce que j’observe hebdomadairement.
Je note surtout un grand absent parmi mes habitués : le moineau domestique, qui confirme l’actuelle tendance au déclin.
Cela fait quelques mois que je ne les vois plus qu’épisodiquement… Et le weekend du comptage, je n’en ai tout simplement pas vu ! Ils squattaient habituellement en bande (d’une vingtaine de spécimens) aux alentours du poulailler, à l’affût des rations de graines quotidiennes. Ici, rien 😫
Je n’ai pas observé de Grosbec casse-noyaux, la star de cette année, lors du comptage, mais ils viennent quelques fois l’année se nourrir aux mangeoires (principalement par grand froid).
Quant aux Verdiers d’Europe, Grimpereau des jardins, Chardonnerets élégant et Troglodytes mignons, ils se font fait plutôt discrets eux aussi. Pas de traces non plus des Pinsons du Nord, qui ne m’ont pas rendu visite cette année.
La bonne nouvelle me concernant, c’est la présence permanente depuis plus d’une année à la fois d’un couple de Pics épeiches et de deux Pics mar (dont je ne suis pas arrivé à déterminer le sexe jusqu’à présent).
Un Pic vert nous rend également visite de temps en temps, mais préfère largement les arbres du voisinage à ceux de mon jardin. Néanmoins, son cri distinctif ne laisse que peu de doutes quant à sa présence dans le quartier ✌️
Notez que les Orites à longue queue ne font pas partie de mes habituées, même si je les vois de plus souvent en bande (généralement 8-12 individus, contrairement aux 4 aperçues ce weekend).
TENDANCES 2025
Tout d’abord, l’opération de comptage a été un succès – même si le record de participation de 2021 n’a pas été atteint.
La mésange charbonnière conforte sa première place du classement, tandis que le reste du top 5 ressemble au quinté de 2024, dans le désordre : Merle noir, rougegorge familier, mésange bleue et pie bavarde.
Natagora constate que « parmi les oiseaux qui voient leur présence augmenter, la pie bavarde et le choucas atteignent leur maximum historique de fréquentation.
En parallèle, d’autres espèces, comme le moineau domestique, la tourterelle turque ou encore le verdier d’Europe poursuivent leur déclin et atteignent leur minimum historique d’observations dans les jardins wallon et bruxellois. »
Grosbec casse-noyaux
« Observé dans près de 20% des jardins, le Grosbec casse-noyaux confirme sa forte présence cette année. » souligne également le rapport de Natagora.
« Cette espèce habituellement peu migratrice a tendance à faire irruption chez nous après une bonne période de reproduction dans le nord de son aire de répartition. Cette espèce arboricole profite des fructifications abondantes des arbres (par exemple, les hêtres ou les charmes) qui surviennent irrégulièrement dans son aire d’hivernage.
Cette forte affluence du grosbec avait déjà été remarquée à l’automne dernier par les ornithologues qui assurent le suivi des migrations.
Le Grand Recensement des oiseaux de jardin de Natagora permet de constater que bon nombre d’individus de l’espèce ont fait le choix de rester chez nous pour profiter des ressources qui s’y trouvent. »
Certes, cela nous fait plus d’oiseaux à observer, mais est-ce bonne chose ? L’avenir nous le dira !
Voici les résultats complets :
Rang | Espèce | Nombre total d’individus | Nombre de jardins où présent | Fréquence (% de jardins où présent) | Nombre moyen par jardin quand présent |
1 | Mésange charbonnière | 38889 | 7689 | 92,01 % | 4.20 |
2 | Merle noir | 18380 | 6841 | 81,86 % | 2.29 |
3 | Rougegorge familier | 10928 | 6822 | 81,63 % | 1.37 |
4 | Mésange bleue | 31784 | 6697 | 80,14 % | 3.96 |
5 | Pie bavarde | 21592 | 6371 | 76,24 % | 2.88 |
6 | Pigeon ramier | 22873 | 5894 | 70,53 % | 3.28 |
7 | Pinson des arbres | 24923 | 5189 | 62,09 % | 4.03 |
8 | Moineau domestique | 47176 | 4935 | 59,05 % | 8.16 |
9 | Corneille noire | 22494 | 4855 | 58,1 % | 4.02 |
10 | Tourterelle turque | 11865 | 3971 | 47,52 % | 2.60 |
11 | Geai des chênes | 6602 | 3477 | 41,61 % | 1.70 |
12 | Étourneau sansonnet | 26680 | 3006 | 35,97 % | 7.66 |
13 | Accenteur mouchet | 4773 | 2740 | 32,79 % | 1.49 |
14 | Pic épeiche | 3541 | 2691 | 32,2 % | 1.19 |
15 | Troglodyte mignon | 3398 | 2637 | 31,55 % | 1.17 |
16 | Choucas des tours | 17021 | 2241 | 26,82 % | 6.57 |
17 | Pic vert | 1965 | 1874 | 22,42 % | 0.97 |
18 | Verdier d’Europe | 5776 | 1592 | 19,05 % | 3.13 |
19 | Mésange nonnette | 2677 | 1542 | 18,45 % | 1.53 |
20 | Mésange noire | 3436 | 1522 | 18,21 % | 2.01 |
21 | Gros-bec casse-noyaux | 2709 | 1489 | 17,82 % | 1.61 |
22 | Moineau friquet | 7241 | 1465 | 17,53 % | 4.39 |
23 | Sittelle torchepot | 2324 | 1389 | 16,62 % | 1.45 |
24 | Perruche à collier | 4985 | 1332 | 15,94 % | 3.26 |
25 | Pinson du Nord | 4151 | 1273 | 15,23 % | 2.80 |
26 | Orite à longue queue | 4114 | 1137 | 13,61 % | 3.18 |
27 | Chardonneret élégant | 4021 | 1048 | 12,54 % | 3.38 |
28 | Bouvreuil pivoine | 2045 | 1023 | 12,24 % | 1.77 |
29 | Grive musicienne | 1510 | 1005 | 12,03 % | 1.36 |
30 | Mésange huppée | 967 | 744 | 8,9 % | 1.15 |
31 | Buse variable | 917 | 590 | 7,06 % | 1.45 |
32 | Tarin des aulnes | 547 | 437 | 5,23 % | 1.10 |
33 | Grive litorne | 336 | 378 | 4,52 % | 0.77 |
34 | Faisan de Colchide | 838 | 328 | 3,92 % | 2.30 |
35 | Épervier d’Europe | 320 | 275 | 3,29 % | 1.13 |
36 | Faucon crécerelle | 439 | 270 | 3,23 % | 1.54 |
37 | Grimpereau des jardins | 245 | 195 | 2,33 % | 1.17 |
38 | Corbeau freux | 1523 | 180 | 2,15 % | 7.46 |
39 | Pigeon biset | 816 | 108 | 1,29 % | 6.18 |
40 | Roitelet huppé | 140 | 86 | 1,03 % | 1.50 |
41 | Chouette hulotte | 99 | 77 | 0,92 % | 1.22 |
42 | Pouillot véloce | 96 | 71 | 0,85 % | 1.26 |
43 | Rougequeue noir | 123 | 65 | 0,78 % | 1.78 |
44 | Fauvette à tête noire | 97 | 64 | 0,77 % | 1.34 |
45 | Bergeronnette grise | 118 | 59 | 0,71 % | 1.93 |
46 | Bergeronnette des ruisseaux | 58 | 52 | 0,62 % | 1.09 |
47 | Roitelet à triple bandeau | 54 | 45 | 0,54 % | 1.2 |
48 | Grimpereau des bois | 47 | 41 | 0,49 % | 1.14 |
49 | Bruant jaune | 138 | 40 | 0,48 % | 3.20 |
50 | Pigeon colombin | 92 | 40 | 0,48 % | 2.19 |
51 | Pic épeichette | 39 | 36 | 0,43 % | 1.08 |
52 | Grive mauvis | 64 | 30 | 0,36 % | 2 |
53 | Pic mar | 30 | 28 | 0,34 % | 1 |
54 | Perruche Alexandre | 107 | 26 | 0,31 % | 3.82 |
55 | Mésange boréale | 28 | 22 | 0,26 % | 1.27 |
56 | Alouette des champs | 27 | 15 | 0,18 % | 1.68 |
57 | Grive draine | 18 | 15 | 0,18 % | 1.12 |
58 | Pic noir | 15 | 15 | 0,18 % | 1 |
59 | Linotte mélodieuse | 219 | 13 | 0,16 % | 15.64 |
60 | Autour des palombes | 14 | 12 | 0,14 % | 1.16 |
61 | Conure veuve | 36 | 10 | 0,12 % | 3.27 |
62 | Bec-croisé des sapins | 2 | 7 | 0,08 % | 0.28 |
63 | Sizerin flammé | 6 | 6 | 0,07 % | 0.85 |
64 | Pipit farlouze | 5 | 6 | 0,07 % | 0.83 |
65 | Bruant des roseaux | 7 | 4 | 0,05 % | 1.75 |
66 | Serin cini | 3 | 3 | 0,04 % | 1 |
67 | Perdrix grise | 1 | 1 | 0,01 % | 1 |
Je remarque que chaque espèce répertoriée dans mon jardin est présente en nombre significativement plus important que la moyenne (la dernière colonne « nombre moyen par jardin quand présent »).
Certes, les toutes espèces du coin ne trouvent pas le chemin du jardin, mais quand ils y sont, ils s’y plaisent et appellent leurs copains 🥳
Besoin de quelques conseils pour attirer les oiseaux naturellement sur votre parcelle ? C’est par ici :
Plantations et aménagements du jardin pour attirer les oiseaux